Leo Dashboard
Magnus
←
Campanha Meta Ads
[2BIZ] [LEAD] [SITE] [CBO] - 22-07-2026
AtivaDados Meta
- Business Manager
- Business Manager
- Conta
- CA - 2biz 01
- Fonte
- Dados Meta · BRL
- Fuso
- America/Sao_Paulo
- Sincronização
- Defasado · 1225 min
Business Manager · CA - 2biz 01
- Business Manager
- Business Manager
- Conta
- CA - 2biz 01
- Fonte
- Dados Meta · BRL
- Fuso
- America/Sao_Paulo
- Sincronização
- Defasado · 1225 min
DefasadoO último dado válido ultrapassou 30 minutos.Idade do dado: 1225 minÚltimo batch completo: 2026-08-31T22:49:25.487+00:00
Atribuição e valor reportados pela Meta; não equivalem ao faturamento líquido.
Resultado Meta
Investimento
R$ 208.707,65
Meta · stale
Compras atribuídas pela Meta
0
Meta · stale
Custo por compra atribuída pela Meta
—
divisor igual a zero
ROAS Meta
0,00x
Meta · stale
Tendência
Investimento, compras e valor atribuído pela Meta por dia, conforme observações publicadas.
Tendência de 30 dias com dados publicados. Investimento, compras e valor Meta aparecem também na tabela abaixo.
Dados do gráfico
| Data | Investimento | Compras Meta | Valor atribuído Meta |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | R$ 6.332,03 | 0 | R$ 0,00 |
| 02/08/2026 | R$ 7.849,09 | 0 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | R$ 5.437,15 | 0 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | R$ 7.133,73 | 0 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | R$ 7.704,95 | 0 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | R$ 7.367,75 | 0 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | R$ 4.858,67 | 0 | R$ 0,00 |
| 08/08/2026 | R$ 8.389,78 | 0 | R$ 0,00 |
| 09/08/2026 | R$ 7.248,94 | 0 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | R$ 7.976,05 | 0 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | R$ 7.883,09 | 0 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | R$ 7.254,10 | 0 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | R$ 6.530,08 | 0 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | R$ 5.544,14 | 0 | R$ 0,00 |
| 15/08/2026 | R$ 6.471,66 | 0 | R$ 0,00 |
| 16/08/2026 | R$ 7.922,25 | 0 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | R$ 7.009,59 | 0 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | R$ 7.042,63 | 0 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | R$ 6.948,97 | 0 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | R$ 6.982,89 | 0 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | R$ 6.097,14 | 0 | R$ 0,00 |
| 22/08/2026 | R$ 6.874,37 | 0 | R$ 0,00 |
| 23/08/2026 | R$ 6.973,19 | 0 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | R$ 8.110,11 | 0 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | R$ 7.532,28 | 0 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | R$ 6.641,13 | 0 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | R$ 5.739,28 | 0 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | R$ 6.556,04 | 0 | R$ 0,00 |
| 29/08/2026 | R$ 7.315,62 | 0 | R$ 0,00 |
| 30/08/2026 | R$ 6.980,95 | 0 | R$ 0,00 |
Diagnóstico Meta
- Impressões3.031.121Meta · stale
- Alcance761.578Meta · stale
- Frequência3,98Meta · stale
- Cliques no link23.693Meta · stale
- CTR de link0,78%Meta · stale
- CPC de linkR$ 8,81Meta · stale
- CPMR$ 68,85Meta · stale